- BEARTEX (włókniny)
- Narzędzia ścierne nasypowe
- Narzędzia ścierne spojone
- Osełki
- Segmenty ceramiczne
- Tarcze organiczne do cięcia
- Trzpieniówki ceramiczne
- 86A Kształt 52A
- 86A Kształt 52W
- Ściernice ceramiczne do stali
- Ściernice ceramiczne do szlif...
- Ściernice ceramincze do metal...
- Ściernice organiczne
- Tarcze diamentowe
- Tarcze do cięcia
- Tarcze do szlifowania
- Wiertła koronowe i frezy
Trzpieniówki Ceramiczne 86A Kształt 52W
Trzpieniówki Ceramiczne 86A Kształt 52W
Cechy:
Elektrokorund o kolorze różowym dzięki niewielkiej zawartości Cr2O3, ziarno mniej kruche i twardsze od 38A, dobrze trzyma profil,Korzyści:
Ziarno uniwersalne, dłuższa żywotność w porównaniu z 38A,Zastosowanie:
Stępianie ostrych krawędzi, Polerowanie, Wykańczanie,
Opis:
Norton oferuje wysokiej jakości ściernice trzpieniowe ze spoiwem ceramicznym, dostępne w pełnym asortymencie standardowych kształtów i trzpieni.







| 3x10 | 69210449353 | 86A60M5V | 3x37 | 90000 | Kształt 52W | 50 |
| 3x6 | 69210449271 | 86A60K5V | 3x37 | 90000 | Kształt 52W | 50 |
| 4x10 | 69210449267 | 86A60K5V | 3x37 | 80000 | Kształt 52W | 50 |
| 4x6 | 69210449429 | 86A60K5V | 3x37 | 80000 | Kształt 52W | 50 |
| 5x15 | 69210449265 | 86A60M5V | 6x40 | 70000 | Kształt 52W | 50 |
| 5x6 | 69210449266 | 86A60M5V | 3x37 | 70000 | Kształt 52W | 50 |
| 6x13 | 69210449391 | 86A60M5V | 6x40 | 54000 | Kształt 52W | 50 |
| 6x20 | 69210449268 | 86A60M5V | 6x40 | 41000 | Kształt 52W | 50 |
| 8x16 | 69210449367 | 86A60M5V | 6x40 | 54000 | Kształt 52W | 50 |
| 8x25 | 69210449421 | 86A60M5V | 6x40 | 30000 | Kształt 52W | 50 |
| 8x10 | 69210449423 | 86A80K5V | 6x40 | 61000 | Kształt 52W | 50 |
| 10x20 | 69210449370 | 86A60M5V | 6x40 | 41000 | Kształt 52W | 50 |
| 10x20 | 69210449363 | 86A80K5V | 6x40 | 41000 | Kształt 52W | 50 |
| 10x16 | 69210449399 | 86A60M5V | 6x40 | 54000 | Kształt 52W | 50 |
| 10x25 | 69210449263 | 86A60M5V | 6x40 | 30000 | Kształt 52W | 50 |
| 10x20 | 69210449369 | 86A60K5V | 6x40 | 41000 | Kształt 52W | 50 |
| 12x20 | 69210449364 | 86A80K5V | 6x40 | 48000 | Kształt 52W | 20 |
| 12x30 | 69210449365 | 86A60M5V | 6x40 | 25000 | Kształt 52W | 20 |
| 12x35 | 69210449401 | 86A46M5V | 6x40 | 20000 | Kształt 52W | 20 |
| 13x25 | 69210449350 | 86A60K5V | 6x40 | 30000 | Kształt 52W | 20 |
| 13x20 | 69210449269 | 86A60M5V | 6x40 | 48000 | Kształt 52W | 20 |
| 13x25 | 69210449371 | 86A60M5V | 6x40 | 30000 | Kształt 52W | 20 |
| 15x30 | 69210449403 | 86A80M5V | 6x40 | 25000 | Kształt 52W | 20 |
| 16x30 | 69210449373 | 86A46N5V | 6x40 | 25000 | Kształt 52W | 20 |
| 16x30 | 69210449451 | A60M5V | 6x40 | 25000 | Kształt 52W | 20 |
| 16x30 | 69210449270 | 86A60M5V | 6x40 | 25000 | Kształt 52W | 20 |
| 16x30 | 69210449405 | 86A46M5V | 6x40 | 25000 | Kształt 52W | 20 |
| 16x30 | 69210449406 | 86A46K5V | 6x40 | 25000 | Kształt 52W | 20 |
| 16x30 | 69210449387 | 86A60K5V | 6x40 | 25000 | Kształt 52W | 20 |
| 16x20 | 69210449272 | 86A60M5V | 6x40 | 47000 | Kształt 52W | 20 |
| 16x25 | 69210449262 | 86A46M5V | 6x40 | 35000 | Kształt 52W | 20 |
| 16x20 | 69210449404 | 86A46M5V | 6x40 | 47000 | Kształt 52W | 20 |
| 20x20 | 69210449388 | 86A60M5V | 6x40 | 42000 | Kształt 52W | 20 |
| 20x40 | 69210449448 | A24M5V | 6x40 | 24000 | Kształt 52W | 20 |
| 20x40 | 69210449377 | 86A46M5V | 6x40 | 24000 | Kształt 52W | 20 |
| 20x40 | 69210449375 | 86A24N5V | 6x40 | 24000 | Kształt 52W | 20 |
| 20x30 | 69210449407 | 86A60K5V | 6x40 | 30000 | Kształt 52W | 20 |
| 20x25 | 69210449351 | 86A60K5V | 6x40 | 32000 | Kształt 52W | 20 |
| 20x25 | 69210449374 | 86A80K5V | 6x40 | 32000 | Kształt 52W | 20 |
| 20x40 | 69210449264 | 86A60K5V | 6x40 | 24000 | Kształt 52W | 20 |
| 20x40 | 69210449410 | 86A60M5V | 6x40 | 24000 | Kształt 52W | 20 |
| 20x50 | 69210449386 | 86A60M5V | 6x40 | 18000 | Kształt 52W | 20 |
| 25x40 | 69210449275 | 86A60K5V | 6x40 | 19000 | Kształt 52W | 20 |
| 25x40 | 69210449415 | 86A60M5V | 6x40 | 19000 | Kształt 52W | 20 |
| 25x40 | 69210449414 | 86A46M5V | 6x40 | 19000 | Kształt 52W | 20 |
| 25x25 | 66243590193 | 86A60M5V | 6x40 | 25000 | Kształt 52W | 20 |
| 25x20 | 69210449378 | 86A60M5V | 6x40 | 31000 | Kształt 52W | 20 |
| 25x50 | 69210449395 | 86A60K5V | 6x40 | 16000 | Kształt 52W | 20 |
| 25x50 | 69210449392 | 86A60M5V | 6x40 | 16000 | Kształt 52W | 20 |
| 25x50 | 69210449445 | A24M5V | 6x40 | 16000 | Kształt 52W | 20 |
| 25x40 | 69210449447 | A24M5V | 6x40 | 19000 | Kształt 52W | 20 |
| 30x30 | 69210449389 | 86A46K5V | 6x40 | 20000 | Kształt 52W | 20 |
| 30x40 | 69210449380 | 86A80K5V | 6x40 | 15000 | Kształt 52W | 20 |
| 30x30 | 69210449393 | 86A60K5V | 6x40 | 20000 | Kształt 52W | 20 |
| 30x30 | 69210449398 | 86A24N5V | 6x40 | 20000 | Kształt 52W | 20 |
| 40x10 | 69210449418 | 86A24N5V | 6x40 | 25000 | Kształt 52W | 20 |
| 40x13 | 69210449383 | 86A60M5V | 6x40 | 25000 | Kształt 52W | 20 |
| 40x40 | 69210449420 | 86A60M5V | 6x40 | 12000 | Kształt 52W | 20 |
| 40x25 | 69210449419 | 86A46K5V | 6x40 | 19000 | Kształt 52W | 20 |
| 40x40 | 69210449382 | 86A60K5V | 6x40 | 12000 | Kształt 52W | 20 |
| 50x10 | 69210449385 | 86A24N5V | 6x40 | 16000 | Kształt 52W | 10 |
| 50x10 | 66243590182 | 86A24N5V | 6x40 | 16000 | Kształt 52W | 10 |


















